Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджета
| Программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|---|---|---|---|
| Техническая направленность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально-гуманитарная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Естественно-научная направленность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Художественная направленность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физкультурно-спортивная направленность | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прием на программы осуществляется через АИС «Навигатор» navadmin.krao.ru
На вакансии для педагогов ДО 140 часов ( 7,7 ставок)




