«Караван профессий»2015 год
профориентационный конкурс среди родителей обучающихся школ г. Красноярска
№ школы | класс | ФИО родителей и учащихся | Итоговый балл |
---|---|---|---|
2 | 8А | Гостюхина Светлана Ивановна (Гостюхин Артур) | 7 |
24 | 9Б | Новгородцева Полина | 4 |
24 | 9Б | Атакулова Софья | 4 |
24 | 9Г | Садченко Анна | 4 |
24 | 9Г | Стрельченко Дмитрий | 4 |
85 | 8Б | Дальникова Татьяна Ивановна (Пронина Юлия) | 6 |
85 | 8Б | Силаева Анна Владимировна (Силаева Евгения) | 6 |
85 | 8Б | Венгловский Олег Валентинович (Венгловский Роман) | 7 |
85 | 8Б | Алексеева Наталья Яковлевна (Алексеева Дарья) | 3 |
85 | 8Б | Верба Егор Данилович (Вербовская Анастасия) | 9 - III место |
85 | 8Б | Дорошенко Николай Петрович (Черемисин Игорь) | 7 |
85 | 8Б | Бикушев Василий Никифорович (Бикушев Ярослав) | 5 |
85 | 8Б | Маслов Владимир Петрович (Маслов Павел) | 7 |
85 | 8Б | Чечеткин Алексей Николаевич (Чечеткин Михаил) | 5 |
85 | 8Б | Нечистовская Олеся Евгеньевна (Нечистовская Настя) | 5 |
86 | Круглова Анжелика Анатольевна (Круглова Яна) | 7 | |
86 | Елизавета Евгеньевна | 7 | |
86 | Милехина Тамара Викторовна | 7 | |
90 | Александра Халлик | 7 | |
91 | 9Б | Суровец Надежда Ивановна (Ненартович Яков) | 8 |
91 | 9Б | Черненко Игорь Владимирович и Черненко Сваетлана Александровна (Черненко Марк) | 8 |
91 | 5А | Белика Ильи | 3 |
91 | 9А | Кондрашова Галина Витальевна (Кондрашова Маша) | 5 |
91 | 9А | Хейфец Надежда Васильевна (Патюк Елена) | 5 |
91 | 9А | Плехова Татьяна Александровна (Плехова Настя) | 5 |
91 | 7В | Петрова Алена Константиновна (Петрова Анжелика) | 4 |
91 | 11Б | Гурьянов Александр Александрович (Гурьянов Дмитрий) | 5 |
91 | 8А | Иванов Евгений Владимирович (Иванов Данил) | 5 |
91 | 8А | Крылова Оксана Александровна (Крылова Настя) | 3 |
91 | Потапова Анжелика Ярославовна | 3 | |
91 | 9А | Керимов Фархад Керимович (Керимова Фатима) | 4 |
91 | 7А | Гришина Ольга Николаевна (Гришина Ольга) | 5 |
91 | 8А | Курпишев Виталий Николаевич (Курпишев Саша) | 4 |
91 | 8Б | Козырева Елена Николаевна (Козыревой Светланеы и Козыревой Марии) | 5 |
91 | 9Б | Епифанова Екатерина Николаевна (Епифанова Данила) | 6 |
91 | 10 | Карапчук Георгий Николаевич (Карапчук Евгений) | 6 |
91 | 6В | Мартюк Ксения Вячеславовна (Мартюк Кирилл) | 6 |
91 | 10 | Горлачев Дмитрий Владимирович (Горлачева Юлия) | 6 |
91 | 7А | Семина Эльмира Марсовна (Семина Ангелина) | 6 |
98 | Васильева Ирина Ярославовна (Васильева Мария) | 7 | |
98 | Шахова Ирина Александровна (Шахова Анастасия) | 3 | |
108 | Арсеньева Даша | 3 | |
108 | 8А | Владимирова Наташа | 3 |
108 | 6В | Маркевич Евгения | 4 |
108 | 6В | Якунина Полина | 3 |
108 | 8В | Бобер Виктория Григорьевна (Бобер Даша) | 4 |
121 | 7А | Биндарева Лиза | 3 |
121 | 7А | Мелешко Е.А. (Мелешко Саша) | 3 |
121 | Солецкий В.В. | 3 | |
121 | Сухова Н.Н. | 3 | |
141 | 6С | Емельянова Ирина Александровна (Емельянова Дарья) | 7 |
141 | 6С | Андриянова Нина Борисовна | 4 |
141 | 6С | Белянко Жанна Юрьевна | 4 |
141 | 6А | Пономарева Т.Л. | 4 |
141 | 6А | Фирсанов А.М. | 4 |
141 | 6С | Федянин Сергей Яковлевич | 6 |
141 | Петрова Оксана Владимировна | 5 | |
144 | 8А | Буслимова Аминат | 3 |
144 | 8А | Калашникова Любовь Викторовна (Калашникова София) | 6 |
144 | Михалева Алена Анатольевна(Овсиенко Вероника) | 3 | |
144 | 8А | Мокроусова Елена Валентиновна (Мокроусова Катя) | 8 - приз зрит. симпат |
144 | 8А | Мутовина Вера Иосифовна (Мутовина Марина) | 4 |
144 | 8А | Позднякова Ирина Михайловна (Позднякова Лиза) | 5 |
144 | 8А | Тохтобина Альбина Семеновна (Тохтобина Мария) | 5 |
151 | 6А | Закусилова Елена Анатольевна (Закусилова Дарья) | 4 |
151 | 7А | Штейнердт Сергей Викторович (Штейнердт Стефания) | 4 |
151 | 6А | Юшкова Лиза | 4 |
5 | 7Д | Груздов Кирилл | 4 |
5 | 7В | Гузанова Полина | 4 |
5 | 7Д | Пешкова Наталья Николаевна (Пешкова Ксения) | 11 - I место |
5 | 11Б | Талипова Наталья Александровна (Талипова Марина) | 7 |
5 | 7В | Чикунов Даниил Евгеньевич | 6 |
134 | 8Б | Зайцева Инна Геннадьевна (Зайцева Алла) | 7 |
143 | 6А | Ермолаева Татьяна Владимировна (Ермолаева Настя) | 5 |
Адвокат из г. Сумгаит (нет подписи) | 8 - приз зрит. симпат | ||
7А | Лазутин Данил | 4 | |
Шестопалова Инга Васильевна | 6 | ||
ПЛ№2 | Брок - Коляго-Панкова Елена Степановна | 7 | |
ПЛ №10 | Буксман Арсентий | 3 | |
ПЛ№10 | Скурихин Михаил | 3 | |
Гимназия№16 | Ильин Илья (Белоусова Оксана Викторовна) | 6 | |
Гимназия№16 | 8Б | Шмандина Анна (Шмандина Светлана Николаевна) | 5 |
Гимназия№16 | 11 | Борисенко Арина | 10 - II место |
ПЛ№8 | Аникин Вадим | 3 | |
ПЛ№8 | Шварев Юрий Михайлович (Гур Михаил) | 4 | |
ПЛ№8 | Остапущенко Евгения Сергеевна | 8 | |
ПЛ№8 | Гласкова (нет имени) | 3 | |
ПЛ№8 | ФСБ (нет ФИО) | 4 | |
ПЛ№8 | Чон Людмила Александровна | 6 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса! Благодарим за работу!
Награждение победителей состоится на закрытие II Городского Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия, Металлургов 22, в 14.30. Дата будет объявлена позже.
Список победителей конкурса:
- I место
- Пешкова Наталья Николаевна, школа №5
- II место
- Борисенко Арина, гимназия №16
- III место
- Верба Егор Данилович, школа №85
- Приз зрительских симпатий:
- Мокроусова Елена Валентиновна, школа №144
- Адвокат из г.Сумгаит