Профориентационный конкурс«Профессиональный хит-парад»2014г.
Итоговая таблица
№ школ | класс | Ф.И.участника | Название работы | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1 | 6А | Давыденко Вова | 4 | |
1 | 6Б | Коваленко Даша | 4 | |
1 | 6В | Мамаева Анна | 4 | |
лицей№8 | Кузнецова Татьяна | 4 | ||
лицей№8 | Муленко Даша | 4 | ||
лицей№8 | Утимишева Надя | 5 | ||
12 | Чернышева Алина | 6 | ||
12 | 7А | Луговкина яна | 4 | |
гимназия№16 | Доля Дмитрий | 4 | ||
гимназия№16 | Костин Егор | 4 | ||
гимназия№16 | Бобров Николай | 4 | ||
18 | 6Д | Красновид Виолетта | 4 | |
18 | 6В | Кокорин Валентин | 4 | |
18 | 6Д | Завьялов Данил | 4 | |
18 | 7Б | Лысенко Данил | 4 | |
18 | 6Д | Кулишова Даша | 4 | |
24 | 6Д | Татаев Адамян | 5 | |
24 | 6Б | Малеткин Миша | 4 | |
24 | 6А | Козлова Кристина | 5 | |
24 | 6Д | Корицкая Александра | 4 | |
24 | 6Д | Никитенко Полина | 5 | |
24 | 6Д | Попова Карина | 4 | |
24 | 6Б | Цепина София | 8 приз зрит. симпатий | |
24 | 6А | Шевчик Марина | 6 | |
49 | 6 | Тарасов Владислав | 4 | |
49 | 7 | Телешун Настя | 4 | |
56 | Азаренко Артем | 5 | ||
56 | Горбикова Кристина | 4 | ||
56 | Орешкин Дима | 4 | ||
56 | Полосухин Максим | 4 | ||
70 | садовник | 4 | ||
70 | фотограф | 4 | ||
85 | 6В | Паньков Вячеслав | 4 | |
85 | 6В | Кушнеров Андрей | 4 | |
85 | 6В | Настоящев Александр | 4 | |
85 | 6В | Верба Маргарита | 4 | |
85 | 6В | Бородатова Ангелина | 4 | |
85 | 6В | Маслов Паша | 4 | |
85 | 6В | Дорошенко Вадим | 4 | |
85 | 6В | Ефремова Маша | 4 | |
85 | 6В | Подольский Игорь | 4 | |
85 | 6В | Лошаков Владислав | 4 | |
85 | 6В | Кытманов Саша | 4 | |
85 | 6В | Пережогин Саша | 4 | |
85 | 6В | Ветрова Алена | 4 | |
85 | 6В | Малинова Лиза | 4 | |
85 | 6В | Усмонов Карим | 4 | |
98 | Богданович Юлия | 4 | ||
98 | Володина Ангелина | 5 | ||
98 | Копылова Ангелина | 5 | ||
98 | Нарзиева Алина | 5 | ||
98 | Пономарева Анна | 4 | ||
98 | Рагимова Адила | 4 | ||
115 | 7А | Гуськов Данил | 4 | |
115 | Мишанина Алина | 4 | ||
115 | 7А | Сузгаева Настя | 5 | |
115 | 7А | Чириченко Дарина | 6 | |
134 | 6Г | Алексеенко Лера | 7 | |
134 | 6В | Вардугин Роман | 7 | |
134 | 7Б | Роженцев Виталя | 7 | |
134 | 7Б | Колегова Кристина | 7 | |
134 | 6А | Кунц Никита | 8 - приз зрит.симпатий | |
134 | 6А | Михайлов Кирилл | 7 | |
134 | 6А | Николаева Катя | 11 — первое место | |
134 | 7Б | Попов Дима | 7 | |
134 | 6Б | Резванцева Анжела | 7 | |
134 | 6В | Семенков Артем | 7 | |
134 | 6Г | Сербина Настя | 7 | |
134 | 7Б | Соболев Алексей | 7 | |
134 | 5Б | Тарасов Антон | 7 | |
134 | 7А | Торгачкина Анна | 9 -третье место | |
145 | Шишова Рита | 4 | ||
145 | Пискунова Полина | 4 | ||
145 | Катаева Настя | 4 | ||
147 | 7С | Саидова Таисия | 5 | |
147 | 7С | Саидова Таисия | 5 | |
147 | 7С | Пашко Настя | 5 | |
42 | Выбор профессии | 4 | ||
42 | Новый коллаж | 4 | ||
89 | профессии | 4 | ||
121 | 10 — второе место | |||
143 | Тусклов Николай | 4 | ||
143 | 6А | Ермолаева Анастасия | 4 | |
143 | 6А | Задонский Саша | 4 | |
143 | 6А | Дворников Семен | 8 — приз зрит.симпатий | |
143 | 6А | Тусло Николай | 4 | |
143 | 6А | Поздняков Антон | 4 | |
152 | 7Б | Чернышева Алина | 4 | |
141 | 6С | Андриянова Лера | 4 | |
141 | 6А | Марков Кирилл | 4 | |
141 | Попова Аурика | 5 | ||
141 | Пономарева Катя | 4 | ||
141 | Радионова Лиза | 5 | ||
141 | Веревкина Катя | 5 | ||
141 | Светашов Алексей | 5 | ||
141 | Фоминских Александр | 4 | ||
141 | Новиков Данил | 4 | ||
141 | Емельянова Даша | 4 | ||
141 | Воронина Евгения | 4 | ||
141 | Назарова Ангелина | 4 | ||
141 | Николаев Андрей | 4 | ||
? | Выбор за тобой | 4 | ||
? | 6В | Николай Бобров | полиция | 4 |
22 | 7А | Агеева Вероника | 5 | |
22 | 8Б | Барбашова Настя | 5 | |
22 | 8Б | Брюханова Катя | 5 | |
22 | 8Б | Брюханов Вячеслав | 5 | |
22 | 7Б | Веселова Полина | 5 | |
22 | 7А | Дроздов Егор | 5 | |
22 | 8Б | Кочкоров Нуржигит | 5 | |
22 | 8Б | Логинова Виктория | 5 | |
22 | 8Б | Нечаев Дима | 5 | |
22 | 5В | Покатилова Юля | 5 | |
22 | 7А | Прокофьева Камила | 5 | |
22 | 7А | Кравченко Лиза | 5 | |
22 | 8В | Смирнов Данил | 5 | |
22 | 5В | Степаненко Настя | 5 | |
22 | 8Б | Степанова Лариса | 5 | |
22 | 5В | Стрельников Паша | 5 | |
22 | 7А | Трифонова Алефтина | 5 | |
22 | 9Б | Трускова Настя | 7 | |
22 | 5В | Туренко Тихон | 5 | |
22 | 8Б | Фомина Настя | 5 | |
22 | Юрикова Даша | 5 | ||
22 | 8Б | Юшкова Катя | 5 | |
22 | 8А | Савоненкова Юля | 5 | |
22 | 7А | Лакшин Андрей | 5 | |
17 | 6А |
Никифорова Ирина Мишина Настя |
4 | |
2 | 7А | Укусова Наташа | 4 | |
2 | 7А | Кабак Паша | 4 | |
2 | 7А | Бейгельдиев Рашит | 4 | |
2 | 7А | Мельникова Лера | 4 | |
2 | 7А | Нурушова Элизабет | 4 | |
2 | 7А | Гусейнова Гюнель | 4 | |
2 | 7А | Егорова Юля | 4 | |
2 | 7А | Марченко Лера | 4 | |
2 | 7А | Вырупаева Саша | 4 | |
2 | 7А | Твердун Юля | 4 | |
5 | 7В | Абазова Катя | 4 | |
5 | 7Д | Корешникова Наташа | 4 | |
5 | Юронова Кристина | 4 | ||
5 | 7В | Быкова София | 5 | |
5 | 7Д | Калинина Настя | 4 | |
5 | 7В | Заруба Даша | 4 | |
5 | 7В | Котенко Севастьян | 5 | |
5 | 7В | Арасланова Алиса | 4 | |
5 | 7В | Чикунов Данил | 4 | |
5 | 7Б | Васильев Алексей | 4 | |
5 | 7Б | Васильев Алексей | 4 | |
5 | 7Б | Васильев Алексей | 4 | |
5 | 7Д | Верецкий Всеволод | 4 | |
5 | 7А | Кулинич Лера | 4 | |
5 | 7А | Кулинич Лера | 4 | |
5 | 7А | Кулинич Лера | 4 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса!
Награждение победителей состоится на закрытии II Городского фестиваля профессий.
Время и место будет сообщено позже.
- Список победителей конкурса:
- 1 место - Николаева Катя, школа №134, 6А
- 2 место - 121 школа
- 3 место - Торгачкина Анна, школа №134, 7А
- Приз зрительских симпатий:
- Цепина София - школа №24, 6Б
- Кунц Никита - школа №134, 6А
- Дворников Семен - школа №143, 6А