Рейтинг профориентаторов школ, лицеев и гимназий левобережья г. Красноярска за 4 четверть 2016 г.
| № учебного заведения | Участие в конкурсе от поварят к шефам | Участие в конкурсе Красота требует | Участие в конкурсе Вернисаж | Участие в конкурсе Автомастер | Участие в конкурсе Есть такая профессия Родину защищать | Участие в конкурсе Спасатель и честь, так было так есть | Участие во II туре конкурса Профориентатор года | Участие в конкурсе Проф. лига ХХIвека | Участие в конкурсе Профессия-новый формат | Анкетирование 9 и 11клас сов (проф. план) 2 срез в году | Пед. мастерская | Итого: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 32 | |
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
| 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | |||||||
| 18 | 4 | 4 | ||||||||||
| 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 24 | 3 | 3 | ||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 66 | 0 | |||||||||||
| 69 | 7 | 7 | ||||||||||
| 70 | 2 | 2 | ||||||||||
| 85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
| 91 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 98 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | |||||
| 108 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 115 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 121 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 129 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 132 | 4 | 4 | ||||||||||
| 134 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 139 | 0 | |||||||||||
| 141 | 5 | 5 | ||||||||||
| 142 | 3 | 3 | ||||||||||
| 143 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | |||
| 144 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| 145 | 4 | 4 | ||||||||||
| 147 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
| 149 | 2 | 0 | ||||||||||
| 150 | 2 | 2 | ||||||||||
| 151 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 152 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||
| 12 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||
| 71 | 0 | |||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||
| 73 | 0 | |||||||||||
| 82 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 84 | 0 | |||||||||||
| 86 | 2 | 2 | ||||||||||
| 89 | 0 | |||||||||||
| 90 | 1 | 1 | ||||||||||
| 95 | 2 | 2 | ||||||||||
| 138 | 0 | |||||||||||
| лицей№1 | 0 | |||||||||||
| лицей№2 | 2 | 2 | ||||||||||
| лицей№8 | 1 | 1 | ||||||||||
| лицей№9 | 0 | |||||||||||
| Лицей№ 10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Лицей №28 | 0 | |||||||||||
| Гимназия | 0 | |||||||||||
| Гимназия Универс | 0 | |||||||||||
| гимназия №2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| гимназия №4 | 0 | |||||||||||
| Гимназия №9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Гимназия №12 | 0 | |||||||||||
| Гимназия №13 | 0 | |||||||||||
| Гимназия №15 | 1 | 1 | ||||||||||
| Гимназия №16 | 0 | |||||||||||
| Гимназия №16 | 2 | 2 | ||||||||||
| ЦО№1 | 0 | |||||||||||
| ЦО№4 | 0 | |||||||||||
| ЦО№5 | 0 | |||||||||||
| СЮТ№2 | 0 | |||||||||||
| МБОУ ДО ДДЮ Школа самоопределения | 0 | |||||||||||
| МБОУ ДО ЦДО Интеллектуал | 0 |




