Рейтинг профориентаторов общеобразовательных учреждений левобережья г.Красноярска за I четверть 2015 г.
| № ОУ | Подача заявок на конкурс «Профессиональн. хит-парад» | Анкетирование 9 и 11классов (профплан) 1 срез в году | Школа молодого профориентатора, индивидуальные консультации | Подача заявок на конкурс «Профориентатор года» | Участие в совещании профориентаторов города | Экскурсии МБОУ ДО «ЦПС» | Итого: |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 22 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 66 | 1 | 1 | |||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 70 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 121 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 129 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 134 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 139 | 1 | 1 | |||||
| 141 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 143 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 144 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 145 | 1 | 1 | |||||
| 147 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 149 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 150 | 0 | ||||||
| 151 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 152 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 0 | ||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 14 | 0 | ||||||
| 27 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | ||||||
| 32 | 0 | ||||||
| 71 | 0 | ||||||
| 72 | 0 | ||||||
| 73 | 0 | ||||||
| 82 | 0 | ||||||
| 84 | 0 | ||||||
| 86 | 0 | ||||||
| 138 | 0 | ||||||
| Лицей №1 | 0 | ||||||
| Лицей №2 | 0 | ||||||
| Лицей №8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| Лицей №10 | 0 | ||||||
| Лицей №28 | 0 | ||||||
| «Гимназия» | 0 | ||||||
| Гимназия «Универс» | 0 | ||||||
| гимназия№2 | 1 | 1 | |||||
| гимназия№9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| гимназия№12 | 2 | 2 | |||||
| гимназия№13 | 0 | ||||||
| гимназия№16 | 0 |
Составила: руководитель ГМО профориентаторов
ОУ левобережья г.Красноярска
Шомахмедова Татьяна Владимировна.




