Рейтинг профориентаторов школ Советского района за II четверть 2014г.
| №школы | Участие в конкурсе «Профессиональный хит-парад» | Участие в конкурсе «Проличности» | Подача заявок на конкурс «Проф. лига» | Педмастерская для профориентаторов+ домашнее задание | Участие в конкурсе «Гимн труду» | Итого: |
| 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||
| 5 | 16 | 21 | 1 | 2 | 1 | 41 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 22 | 24 | 24 | ||||
| 24 | 8 | 26 | 1 | 35 | ||
| 56 | 4 | 1 | 5 | |||
| 66 | ||||||
| 69 | 5 | 5 | ||||
| 70 | 2 | 10 | 12 | |||
| 85 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| 91 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| 98 | 6 | 6 | ||||
| 108 | ||||||
| 115 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 121 | 1 | 1 | 2 | |||
| 129 | ||||||
| 134 | 14 | 14 | ||||
| 139 | 1 | 1 | ||||
| 141 | 13 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
| 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 144 | ||||||
| 145 | 3 | 1 | 4 | |||
| 147 | 3 | 3 | ||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 151 | ||||||
| 152 | 1 | 1 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 14 | ||||||
| 17 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 1 | 1 | ||||
| 27 | ||||||
| 30 | ||||||
| 32 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 82 | ||||||
| 84 | ||||||
| 86 | ||||||
| 89 | 1 | 4 | 5 | |||
| 138 | ||||||
| лицей№1 | ||||||
| лицей№2 | ||||||
| лицей№8 | 3 | 2 | 5 | |||
| Лицей№ 10 | 4 | 4 | ||||
| Лицей №28 | ||||||
| «Гимназия» | ||||||
| Гимназия «Универс» | ||||||
| гимназия№2 | ||||||
| гимназия№9 | ||||||
| гимназия№12 | ||||||
| гимназия№13 | ||||||
| гимназия№16 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| ЦО№1 | 1 | 1 | ||||
| ЦО№4 | 1 | 1 | ||||
| СЮТ№2 | 2 | 2 |




