Рейтинг профориентаторов общеобразовательных школ левобережья за I четверть 2014г.
| № ОУ | Подача заявок на конкурс «Профес сиональн. хит-парад» | Анкетирова ние 9 и 11классов (профплан) 1срез в году | Школа молодого профориентатора, индивидуальные консультации | Подача заявок на конкурс «Гимн труду» | Участие в совещании профориен таторов города | Экскурсии МБОУ ДО «ЦПС» | Итого: |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 56 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 66 | 2 | 2 | |||||
| 69 | |||||||
| 70 | 2 | 2 | |||||
| 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 91 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 108 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 115 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 121 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 129 | |||||||
| 134 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 139 | |||||||
| 141 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 143 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 144 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 145 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 147 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 149 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 150 | 1 | 1 | |||||
| 151 | |||||||
| 152 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 14 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 1 | 1 | |||||
| 30 | 1 | 1 | |||||
| 32 | 1 | 1 | |||||
| 71 | |||||||
| 72 | 1 | 1 | |||||
| 73 | 1 | 1 | |||||
| 82 | 1 | 1 | |||||
| 84 | 1 | 1 | |||||
| 86 | 1 | 1 | |||||
| 138 | 1 | 1 | |||||
| лицей№1 | 1 | 1 | |||||
| лицей№2 | 1 | 1 | |||||
| лицей№8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Лицей№ 10 | 1 | 1 | |||||
| Лицей №28 | 1 | 1 | |||||
| «Гимназия» | 1 | 1 | |||||
| Гимназия «Универс» | 1 | 1 | |||||
| гимназия№2 | 1 | 1 | |||||
| гимназия№9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| гимназия№12 | 1 | 1 | |||||
| гимназия№13 | 1 | 1 | |||||
| гимназия№16 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ЦО№1 | 2 | 1 | 3 |




