Итоговая таблица по городскому профориентационному конкурсу «Про личности» 2015г.
№ школы | класс | Ф.И.участника | Название работы | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1 | 9Б | Гой Полина | врач | 4 |
1 | 10Б | Иваненко Тимур | бурильщик | 4 |
1 | 9Г | Шомахмедов Игорь | лесозаготовитель | 6 |
5 | 8Д | Верецкий Всеволод | нефтяник | 6 |
5 | 8Д | Пешкова Ксения | строитель | 6 |
18 | 8Б | Красилов Артем | строитель | 4 |
85 | 9Б | Пронина Юлия | дворник | 5 |
85 | 9Б | Вербовская Настя | художник | 4 |
85 | 9Б | Дряхлов Даниил | кузнец | 5 |
85 | 9Б | Маслов Павел | токарь | 4 |
85 | 9Б | Назунц Данил | строитель | 5 |
85 | 9Б | Худоногов Сиявуш | каменщик | 4 |
85 | 9Б | Черемисин Игорь . | печник | 7 |
85 | 9Б | Силаева Евгения . | крановщик | 4 |
85 | 9Б | Дмитриенко Настя | дизайнер | 4 |
85 | 9Б | Нечистовская Анастасия | маляр | 4 |
85 | 9Б | Бикушев Ярослав | автослесарь | 4 |
85 | 9Б | Телеутова Даша | художник | 4 |
85 | 9Б | Чориева Надя | повар | 8 |
85 | 9Б | Колыхматов Данил | сварщик | 4 |
85 | 9Б | Чечеткин Миша | столяр | 4 |
115 | 8А | Вершинская Света | сантехник | 4 |
115 | 10А | Балахтарь Илона | оператор газовой котельной | 5 |
143 | 9И | Товкарева Александра | дальнобойщик | 5 |
143 | 8И | Григорьева Кристина | металлург | 4 |
143 | 9Г | Кондрашева Алина | токарь | 10 |
143 | 9И | Минякина Настя | все работы | 4 |
143 | 8А | Мельдер Надя | парикмахер | 9 |
Гимназия №9 | 10Б | Лазарев Захар | рабочие профессии | 11 |
Гимназия №9 | 8В | Макарова Ира | актриса | 5 |
Гимназия №9 | 8В | Мещерякова Рита | врач | 4 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса!
Награждение победителей состоится на закрытие III Городского Фестиваля профессий. Время и место будет объявлено позже.
Список победителей конкурса:
1 место - Лазарев Захар, гимназия№9, 10Б класс
2 место - Кондрашева Алина, школа №143, 9Г класс
3 место - Мельдер Надя, школа№ 143, 8А класс