Караван профессий
Итоговая таблица по профориентационному конкурсу среди родителей учащихся школ г. Красноярска «Караван профессий» 2016год
№ школы | класс | ФИО родителей | ФИ учащихся | Итоговый балл: |
1 | 6 | Баринова Людмила Ивановна | Баринова Виктория | 7 |
1 | 9Г | Шомахмедов Александр Сергеевич | Шомахмедов Игорь | 8 |
115 | 6Б | Исакова Ирина Анатольевна | Исакова Элина | 6 |
85 | 9Б | Егор Николаевич Попов | Попова Андрея | 10 |
85 | 7В | Ветрова Ирина Николаевна | Ветрова Алена | 8 |
85 | 9Б | Телеутова Ирина Федоровна | Телеутова Даша | 7 |
85 | 9Б | Кочнева Светлана Даниловна | Вербовская Анастасия | 8 |
85 | 9Б | Маслов Владимир Петрович | Маслов Павел | 7 |
85 | 9Б | Решетнева Галина Петровна | Решетнева Кристина | 7 |
85 | 9Б | Нечистовская Олеся Николаевна | Нечистовская Анастасия | 7 |
85 | 9Б | Чечеткин Николай Васильевич | Чечеткин Михаил | 7 |
85 | 9Б | Алексеевой Галины Владимировны | Алексеева Даша | 8 |
85 | 9Б | Черных Ирина Петровна, | Ильин Денис | 7 |
85 | 9Б | Шилов Петр Андреевич | Худоногов Федор | 7 |
91 | Маркатюк К.В. | ? | ||
91 | 8А | Потапова Анжелика Ярославовна | Потапова Катя | 7 |
91 | 10А | Керимов Фархад Керимович | Керимова Фатима | 7 |
91 | 11 | Карапчук Георгий Николаевич | ? | 7 |
121 | Надолинская Татьяна Владимировна Внук | Чернышенко Павел | 7 | |
121 | 6А | Коваленко Елена Анатольевна | Коваленко Александра | 6 |
121 | 7А | Богушевская Лидия Анатольевна | Лиза Корень | 6 |
121 | 7А | Богушевская Лидия Анатольевна (парфюмер) | Лиза Корень | 6 |
121 | 6А | Мелешко Константин Николаевич | Мелешко Николай | 8 |
121 | 6А | Скляров Григорий Владимирович | Склярова Даша | 7 |
Гимназия №9 | Казанцева Мария Васильевна | Казанцев Андрей | 7 | |
Гимназия №9 | Еникеева Лариса Викторовна | Еникеев Ринат | 7 | |
98 | 9А | Бугаева Елена Леонидовна | Бугаева Дарина | 7 |
98 | 8Б | Васильева И.Я. | Васильева Мария | 7 |
143 | 9И | Касимов Олег Николаевич | Куприйчук Юлия | 9 |
143 | 8 | Борецкий Игорь Николаевич | Борецкий Леонид | 8 |
143 | 9И | Наталья | Чернухина Кристина | 7 |
143 | 9Г | Дрозд Марина Александровна | Дрозд Анастасия | 8 |
143 | 8А | Еремин Юрий Анатольевич | Еремина Алина | 8 |
143 | Нелюбина Светлана Барисовна | Нелюбин Илья | 7 | |
143 | Пантелеева Наталья Михайловна | 7 | ||
73 | 5 и7 | Кудрина Маргарита Викторовна | Кудрина Людмила Кудрина Мария | 8 |
73 | Ксензова Альбина Ивановна | Корчагин Кирилл | 8 | |
108 | 8В | Аксенова Дарья | 7 | |
108 | 8Б | Тимохина Вера Александровна | Тимохина Алиса | 7 |
108 | 8В | Белякова Даша | 6 | |
108 | 5Б | Мальцева С | 6 | |
108 | 7Б | Герасименко Юлия | 7 | |
Гимназия №2 | 8 | Черных Елена Владимировна | Черных Валерия | 11 |
86 | Ольга Олеговна | Елена Темникова | 8 | |
86 | 6В | Лейман Наталья Николаевна | Лейман Валерия | 7 |
86 | 6В | Зубарева Екатерина Николаевна | Зубарева Татьяна | 8 |
86 | 7А | Круглова Анжелика Анатольевна | Круглова Яна | 8 |
145 | Комагоров Игорь Николаевич | 7 | ||
145 | 8В | Санникова Яна | 6 | |
145 | 8И | Мединская Саша | 8 | |
145 | 8И | Болдырев Даниил | 8 | |
145 | 8И | Литвинова Валерия | 8 | |
134 | Михаль Анастасия Валерьевна | 8 | ||
134 | Потылицина Татьяна Владимировна | 7 | ||
134 | Зайцева Инна Геннадьевна | Зайцева Алла | 8 | |
144 | 9А | Альбина Семёновна | Тохтобиной Марии | 7 |
144 | 9А | Бислимова Аминат Расуловна | Бислимова Эмина | 6 |
144 | Шааб Мария Михайловна | А. Е. Шааб | 6 | |
144 | 6В | Гришина Оксана Николаевна | Гришин Никита | 6 |
144 | 9А | Калашникова Любовь Викторовна | Калашникова София | 6 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса! Благодарим за работу! О выдаче грамот для победителей будет объявлено позже.
Список победителей конкурса:
- I место
- Черных Елена Владимировна, Гимназия №2, 8 класс
- II место
- Попов Егор Николаевич, СШ№85, 9 Б класс
- III место
- Касимов Олег Николаевич, СШ№143, 9 И класс.