Итоги городского профориентационного конкурса волонтерских проектов «Профессиональная лига ХХI века»
№ ОУ | Название проекта | класс | Руководитель проекта | Итоговый балл: |
---|---|---|---|---|
1 | «Professional chain» | 9А | Галактионова Ю.А. | 11 |
85 | «Путешественники в будущее» | 9Б | Непомнящих А.М. | 10 |
108 | «Взгляд в будущее - навстречу собственной судьбе» | 8В | Волкова Т.В. | 7 |
143 | «Моя профессия-мой выбор» | 11Б | Надточий Е.В. | 9 |
143 | «Твой выбор» | 10А | Надточий Е.В. | 8 |
Гимназия №9 | «Траектория» | 8В | Бунакова Н.С. | 7 |
9 | «Профориентационный калейдоскоп» | 8Б, 10А | Бура Т.С. | 8 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса! Благодарим за работу!
Грамоты победителям будут вручены в мае.
- Список победителей конкурса:
- I место — команда СШ№1 «Professional chain», 9А класс
- II место — команда СШ№85 «Путешественники в будущее»,9Б класс
- III место — команда СШ №143 «Моя профессия-мой выбор», 11А класс