Итоги городского профориентационного конкурса «Профессия - новый формат» 2016г среди учащихся 7-11 классов
№ ОУ | класс | Ф.И. учащихся | Итоговый балл: |
---|---|---|---|
1 | (медицина) | 18 | |
1 | (писатели) | 18 | |
143 | 9Г | Кондрашева Алина | 11 |
85 | 9Б | Чилаев Сиявуш | 18 |
91 | 8В | Горевой Владимир | 5 |
91 | 9В | Жеребчук Денис | 5 |
108 | 8А | Куличихина Ася | 10 |
108 | 8В |
Белякова Даша |
5 |
143 | 9Г |
Вставская Маша |
19 (3место) |
134 | 8 | Колегова Кристина | 20 (2 место) |
134 | 9 | Слабодчикова Евгения | 18 |
134 | 8 | Гончарова Лиза | 18 |
147 | 8А | Тоденберг Андрей | 17 |
147 | (хореограф) | 7 | |
147 | 8А | Чернозубов Евгений | 7 |
152 | 9 | Рафикова Кристина, Брсоян Нарине | 18 |
143 | 8 | Гриценко Виталий | 18 |
143 | 8И | Чесноков Ярослав | 18 |
143 | Шаповалова Настя | 12 | |
лицей №8 | 8А | Дерюшева Влада | 18 |
22 | Макарова Люба | 19 (3 место) | |
90 | Халлик Саша | 19 | |
90 | Бушуева Татьяна | 17 | |
Гимназия №9 | 9А | Егоров Дима | 21 (1место) |
Гимназия №9 | Шлафер Настя | 18 | |
Гимназия №9 | 9В | Черняк Кирилл | 18 |
121 | 8 | Волкова Настя | 7 |
Гимназия»2 | Сбоева Даша | 17 | |
151 | 8В | Дзюба Юлия | 15 |
145 | Болдырев | 17 | |
145 | Литвинская | 16 | |
145 | Мединская | 16 | |
145 | Макаревич | 16 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса! Благодарим за работу!
О награждение победителей будет объявлено позже.
- Победители конкурса:
- 1 место - Егоров Дима, Гимназия №9
- 2 место - Колегова Кристина, СШ №134
- 3 место - Макарова Люба, СШ№22, Вставская Маша,СШ №143