Профориентационный конкурс«Про личности»2014г.
Итоговая таблица
| № школ | класс | Ф.И.участника | Название работы | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6А | Давыденко Евгения | ресторатор | 6 |
| 1 | 6А | Жданова Лиза | следователь | 7 |
| 1 | 6А | Кононова Саша | бухгалтер | 5 |
| 1 | 6А | Селюн Маша | экономист | 6 |
| 1 | 6А | Зверева Настя | юрист | 6 |
| 5 | 9Д | Васильева Елизавета | автомеханик | 10 - второе место |
| 5 | 8 | Шевцова Валерия | Художник по пирожным | 4 |
| 12 | Платыч Алина | Электрик | 6 | |
| 24 | 9Г | Данил Разживин | 4 | |
| 24 | Стив Джобс | 6 | ||
| 24 | Професиолнальня биография Михаила Кокляева | 6 | ||
| 24 | Я- личность | 6 | ||
| 24 | Петр I | 6 | ||
| 24 | Биография Михаила Горшенева | 6 | ||
| 24 | Майкл Дже́рард «Майк» Тайсон | 6 | ||
| 24 | Beyonce | 6 | ||
| 24 | Ма́ршалл Брюс Мэ́терс | 6 | ||
| 24 | Мотиваторы для успешной карьеры на основе историй Великих людей | 6 | ||
| 24 | Шэрон Стоун | 6 | ||
| 24 | Три истории великого профессионального роста | 6 | ||
| 24 | Ната́лья Серге́евна И́щенко | 4 | ||
| 24 | Алексей Борисович Миллер | 6 | ||
| 24 | Джон Рокфеллер | 5 | ||
| 24 | Соня Есьман | 6 | ||
| 24 | Деми Ловато | 6 | ||
| 24 | Владимир Путин | 5 | ||
| 24 | Билл Гейтс | 6 | ||
| 24 | Бузова Ольга | 7 | ||
| 24 | Ломанов Сергей | 4 | ||
| 24 | 9Б | Волошкина Ксения | Владимир Путин | 6 |
| 24 | Юлия Загоруйченко | 5 | ||
| 24 | Полковников Виктор Евгеньевич | 8-приз зрительских симпатий | ||
| 24 | Марина Николаевна Слюсаренко | 5 | ||
| 69 | 8А | Ткачев Олег | 3 | |
| 69 | 8Б | Григорьева Катя | 3 | |
| 69 | 8Б | Селиванова Вика | 3 | |
| 69 | Усачева Лера | 3 | ||
| 69 | Одинец Ангелина | 3 | ||
| 70 | 10 | Багдасарян Дарья | Стивен Хокинг | 8-приз зрительских симпатий |
| 70 | 10 | Булыгина Валерия | Булыгин Геннадий Викторович | 6 |
| 70 | 10 | Ермакова Анна | Фетисов Вячеслав | 5 |
| 70 | 10 | Лукевич Даниил | Даниил Ившутин | 5 |
| 70 | 10 | Мурачев Сергей | группа "хлеб" | 6 |
| 70 | 10 | Руденко Анна | Доктор Бен Карсон | 7 |
| 85 | 8Б | Пронина Юлия | художник | 3 |
| 85 | 8Б | Дряхлов Даниил | строитель | 3 |
| 85 | 8Б | Маслов Павел | токарь | 3 |
| 85 | 8Б | Назунц Данил | строитель | 5 |
| 85 | 8Б | Худоногов Сиявуш | каменщик | 5 |
| 85 | 8Б | Черемисин Игорь | печник | 6 |
| 85 | 8Б | Силаева Евгения | Соц.работник | 6 |
| 85 | 8Б |
Дмитриенко Настя |
дизайнер | 5 |
| 85 | 8Б | Нечистовская Анастасия | художник | 5 |
| 85 | 8Б | Бикушев Ярослав | кузнец | 6 |
| 89 | 10А | Хачатрян Альпине | экономист | 6 |
| 91 | 8Б | Козырева Мария | парикмахер | 5 |
| 91 | 8Б | Козырева Светлана | портной | 5 |
| 91 | 8Б | Латушко Дарья | экскаваторщик | 4 |
| 91 | 8Б | Романовская Ирина | механик | 4 |
| 91 | 8Б | Рожкова Юлия | маляр | 4 |
| 91 | 8Б | Цымбал Анна | крановщик | 4 |
| 98 | Фомин Александр | плотник | 6 | |
| 115 | Левшенко Вероника | 11- первое место | ||
| 115 | Супонькина Анастасия | 9 - третье место | ||
| 141 | 9А | Дмитриева Юлия | 5 | |
| 141 | 9А | Зубкова Полина | Робин Уильямс | 6 |
| 141 | 9А | Пузикова Виолетта | 4 | |
| 143 | 10А | Симичев Саша | каменщик | 6 |
| Гимназия№16 | Рейм Андрей | Человек рабочей профессии | 5 | |
| ЦО№4 | 9А | Шпаковская Анастасия | ветеринар | 5 |
Поздравляем всех участников с окончанием работы конкурса!
Награждение победителей состоится на закрытии II Городского Фестиваля профессий.
Время и место будет объявлено позже.
- Список победителей конкурса:
- 1 место — школа№115 Левшенко Вероника
- 2 место — школа №5 Васильева Елизавета
- 3 место - школа№115 Супонькина Анастасия
- Приз зрительских симпатий:
- школа №70 Багдасарян Дарья
- школа №24




